1、WUG防水型混合連接器與KV防水型、KVZ阻燃型可撓金屬電氣導(dǎo)管用螺紋方式連接,另一端與有螺紋鋼管連接。
2、材質(zhì)為壓鑄鋅,表面鍍鋅或鍍鉻,其余材質(zhì)為橡膠等。
規(guī)格 | 電氣導(dǎo)管規(guī)格 |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
?A mm |
?B mm |
?d mm |
?S mm |
管螺紋 | |
WUG-17 | KV | 17" | 19 | 24.5 | 27 | 37 | 34.0 | 25.3 | 20 | G3/4" |
WUG-24 | 24" | 22 | 25.5 | 30 | 46 | 42.0 | 31.3 | 25 | G1" | |
WUG-30 | 30" | 25 | 29.0 | 33 | 54 | 50.0 | 28.4 | 32 | G11/4" | |
WUG-38 | 38" | 28 | 33.0 | 37 | 64 | 60.0 | 47.2 | 40 | G11/2" | |
WUG-50 | 50" | 28 | 34.5 | 38 | 78 | 73.5 | 53.5 | 50 | G2" | |
WUG-63 | 63" | 34 | 37.0 | 44 | 92 | 90.0 | 81.0 | 65 | G21/2" | |
WUG-76 | 76" | 36 | 42.0 | 48 | 108 | 104.0 | 81.0 | 65 | G21/2" | |
WUG-83 | 83" | 40 | 42.0 | 49 | 121.7 | 115.8 | 95.8 | 80 | G3" | |
WUG-101 | 101" | 42 | 52.0 | 57 | 145.0 | 150.0 | 121.0 | 100 | G4" | |
WUG-130 | 130" | 44 | 52.0 | 59 | 168.3 | 168.0 | 146.4 | 125.0 | G5" |
KZ基本型可撓金屬電氣導(dǎo)管 KV防水型可撓金屬電氣導(dǎo)管 KVZ阻燃型可撓金屬電氣導(dǎo)管 LZ-4基本型可撓金屬電線保護套管 LV-5包塑防水型可撓金屬電線保護套管 LV-5Z包塑阻燃型可撓金屬電線保護套管 ENG增安防爆型可撓金屬電線保護套管
? 2017-2018 廊坊北佳金屬制品有限公司 All Rights Reserved